2024-2025赛季 · 中国女子足球顶级赛事
2025-01-15 · 阅读 12856
2025-01-14 · 阅读 9823
2025-01-13 · 阅读 7654
2025-01-12 · 阅读 6543
2025-01-11 · 阅读 5432
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 8 | +34 | 45 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 12 | +26 | 40 |
| 3 | 北京女足 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 36 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 5 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 22 | +6 | 30 |
| 6 | 山东体彩 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 | 28 |
| 7 | 广东梅州客家 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
| 8 | 四川女足 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 20 |
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名获得亚冠资格,末位降级。
主场:武汉体育中心
主场:金山体育中心
主场:先农坛体育场
主场:江阴体育中心
主场:长春体育中心
主场:济南奥体中心
主场:梅州曾宪梓体育场
主场:成都龙泉驿体育场